La Liga - LATEST SCORES - October 18, 19 & 20, 2014
October 18 |
FT | Levante | 0 - 5 | Real Madrid |
FT | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Celta Vigo |
FT | Barcelona | 3 - 0 | Eibar
|
FT | Cordoba | 1 - 2 | Malaga |
October 19 |
FT | Atletico Madrid | 2 - 0 | Espanyol |
FT | Deportivo La Coruna | 3 - 0 | Valencia |
FT | Elche | 0 - 2 | Sevilla |
FT | Villarreal | 2 - 0 | Almeria |
October 20 |
FT | Real Sociedad | 1 - 2 | Getafe |
No comments:
Post a Comment